Operating Systems | ARM CPU | ARM MIPS (Max.) | |
AM1810 - Sitara ARM 微处理器 (MPU) | Neutrino Integrity Windows Embedded CE Linux VXWorks Android | 1 ARM9 | 375 456 |
AM1808 - Sitara ARM 微处理器 (MPU) | Neutrino Integrity Windows Embedded CE Linux VXWorks Android | 1 ARM9 | 375 456 |
AM1806 - Sitara ARM 微处理器 (MPU) | Neutrino Integrity Windows Embedded CE Linux VXWorks Android | 1 ARM9 | 375 456 |
AM1802 - Sitara ARM 微处理器 (MPU) | Neutrino Integrity Windows Embedded CE Linux VXWorks Android | 1 ARM9 | 300 |
AM1707 - Sitara ARM 微处理器 (MPU) | Neutrino Integrity Windows Embedded CE Linux VXWorks Android | 1 ARM9 | 375 456 |
AM1705 - Sitara ARM 微处理器 (MPU) | Neutrino Integrity Windows Embedded CE Linux VXWorks Android | 1 ARM9 | 375 456 |
添加/隐藏 参数列 | CPU | FPU | Frequency (MHz) | RISC Frequency (MHz) |
F28M35E20B - Concerto 微处理器 | C28x, Cortex-M3 | Yes | 60 | 60 |
F28M35H22C - Concerto 微处理器 | C28x, Cortex-M3 | Yes | 150 100 | 75 100 |
F28M35H32B - Concerto 微处理器 | C28x, Cortex-M3 | Yes | 150 100 | 75 100 |
F28M35H52C - Concerto 微处理器 | C28x, Cortex-M3 | Yes | 150 100 | 75 100 |
F28M35M20B - Concerto 微处理器 | C28x, Cortex-M3 | Yes | 75 | 75 |
F28M35M22C - Concerto 微处理器 | C28x, Cortex-M3 | Yes | 75 | 75 |
F28M35M52C - Concerto 微处理器 | C28x, Cortex-M3 | Yes | 75 | 75 |
F28M36P63C2 - F28M36Px Concerto 微处理器 | C28x, Cortex-M3 | Yes | 150 125 | 75 100 |
主要特性 · 高达 80-MHz 的 ARM Cortex-M3 CPU · CPU 和 RAM 内置自检 · 高达 640 KB 闪存/64 KB RAM,具有 ECC 保护和 EEPROM 仿真 · 3.3-V 单电源 (片上电压稳压器) · 2 个 CAN、2 个 MibSPI、用于 PWM 和输入捕捉的 2 个 LIN/UART 计时器协处理器 · 10 位模拟/数据转换器 | 主要优势 · 适用于安全关键型运输应用的架构 · 具有浮点功能 (单精度和双精度) 的 ARM Cortex-R4F · 在整个温度范围内符合汽车规范 · 灵活的实时控制外设 · 强大的通信接口 · 开发网络和支持 |
CPU | Flash (KB) | Max Speed (MHz) | |
ARM Cortex-M4 | 256 32 | 80 | |
TM4C1230C3PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 32 | 80 |
TM4C1230D5PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 64 | 80 |
TM4C1230E6PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 128 | 80 |
TM4C1230H6PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C1231C3PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 32 | 80 |
TM4C1231D5PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 64 | 80 |
TM4C1231D5PZ - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 64 | 80 |
TM4C1231E6PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 128 | 80 |
TM4C1231E6PZ - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 128 | 80 |
TM4C1231H6PGE - Tiva C Series Microcontroller | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C1231H6PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C1231H6PZ - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C1232C3PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 32 | 80 |
TM4C1232D5PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 64 | 80 |
TM4C1232E6PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 128 | 80 |
TM4C1232H6PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C1233C3PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 32 | 80 |
TM4C1233D5PM - Tiva C Series Microcontroller | ARM Cortex-M4 | 64 | 80 |
TM4C1233D5PZ - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 64 | 80 |
TM4C1233E6PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 128 | 80 |
TM4C1233E6PZ - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 128 | 80 |
TM4C1233H6PGE - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C1233H6PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C1233H6PZ - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C1236D5PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 64 | 80 |
TM4C1236E6PM - Tiva C Series Microcontroller | ARM Cortex-M4 | 128 | 80 |
TM4C1236H6PM - Tiva C Series Microcontroller | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C1237D5PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 64 | 80 |
TM4C1237D5PZ - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 64 | 80 |
TM4C1237E6PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 128 | 80 |
TM4C1237E6PZ - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 128 | 80 |
TM4C1237H6PGE - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C1237H6PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C1237H6PZ - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C123AE6PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 128 | 80 |
TM4C123AH6PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C123BE6PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 128 | 80 |
TM4C123BE6PZ - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 128 | 80 |
TM4C123BH6PGE - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C123BH6PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C123BH6PZ - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C123BH6ZRB - Tiva C Series Microcontroller | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C123FE6PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 128 | 80 |
TM4C123FH6PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C123GE6PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 128 | 80 |
TM4C123GE6PZ - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 128 | 80 |
TM4C123GH6PGE - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C123GH6PM - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C123GH6PZ - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
TM4C123GH6ZRB - Tiva C 系列微控制器 | ARM Cortex-M4 | 256 | 80 |
CPU | Frequency (MHz) | Flash (KB) | |
ARM-Cortex - R4F ARM-Cortex-R4 | 220 100 | 3,072 384 | |
RM42L432 - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex-R4 | 100 | 384 |
RM46L430-PGE - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 200 | 1024 |
RM46L430-ZWT - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 200 | 1024 |
RM46L440-PGE - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 200 | 1024 |
RM46L440-ZWT - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 200 | 1024 |
RM46L450-PGE - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 200 | 1024 |
RM46L450-ZWT - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 200 | 1024 |
RM46L830-PGE - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 200 | 1280 |
RM46L830-ZWT - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 200 | 1280 |
RM46L840-PGE - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 200 | 1280 |
RM46L840-ZWT - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 200 | 1280 |
RM46L850-PGE - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 200 | 1280 |
RM46L850-ZWT - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 200 | 1280 |
RM46L852-PGE - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 220 | 1280 |
RM46L852-ZWT - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 220 | 1280 |
RM48L530-PGE - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 200 | 2048 |
RM48L530-ZWT - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 200 | 2048 |
RM48L540-PGE - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 200 | 2048 |
RM48L540-ZWT - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 200 | 2048 |
RM48L550-PGE - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 200 | 2048 |
RM48L550-ZWT - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 200 | 2048 |
RM48L730-PGE - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 200 | 2048 |
RM48L730-ZWT - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 200 | 2048 |
RM48L740-PGE - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 200 | 2048 |
RM48L740-ZWT - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 200 | 2048 |
RM48L750-PGE - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 200 | 2048 |
RM48L750-ZWT - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 200 | 2048 |
RM48L930-PGE - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 200 | 3072 |
RM48L930-ZWT - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 200 | 3072 |
RM48L940-PGE - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 200 | 3072 |
RM48L940-ZWT - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 200 | 3072 |
RM48L950-PGE - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 200 | 3072 |
RM48L950-ZWT - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 200 | 3072 |
RM48L952-PGE - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 220 | 3072 |
RM48L952-ZWT - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 220 | 3072 |
CPU | Frequency (MHz) | Flash (KB) | |
ARM-Cortex - R4F ARM-Cortex-R4 | 180 80 | 3,072 256 | |
TMS570LS0332 - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex-R4 | 80 | 256 |
TMS570LS0432 - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex-R4 | 80 | 384 |
TMS570LS10106-ZWT - ARM Cortex-R4F 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 160 | 1024 |
TMS570LS10106-PGE - ARM Cortex-R4F 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 140 | 1024 |
TMS570LS10116-PGE - ARM Cortex-R4F 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 140 | 1024 |
TMS570LS10116-ZWT - ARM Cortex-R4F 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 160 | 1024 |
TMS570LS10206-PGE - ARM Cortex-R4F 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 140 | 1024 |
TMS570LS10206-ZWT - ARM Cortex-R4F 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 160 | 1024 |
TMS570LS10216-ZWT - ARM Cortex-R4F 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 160 | 1024 |
TMS570LS10216-PGE - ARM Cortex-R4F 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 140 | 1024 |
TMS570LS1114-PGE - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 160 | 1024 |
TMS570LS1114-ZWT - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 180 | 1024 |
TMS570LS1115-PGE - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 160 | 1024 |
TMS570LS1115-ZWT - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 180 | 1024 |
TMS570LS1224-PGE - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 160 | 1280 |
TMS570LS1224-ZWT - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 180 | 1280 |
TMS570LS1225-PGE - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 160 | 1280 |
TMS570LS1225-ZWT - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 180 | 1280 |
TMS570LS1227-ZWT - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 180 | 1280 |
TMS570LS1227-PGE - 16/32 位 RISC 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 160 | 1280 |
TMS570LS20206-PGE - ARM Cortex-R4F 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 140 | 2048 |
TMS570LS20206-ZWT - ARM Cortex-R4F 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 160 | 2048 |
TMS570LS20206EP-GWT - 16/32 位 RISC 闪存微控制器 | ARM-Cortex - R4F | 160 | 2048 |
TMS570LS20206EP-PGE - 16/32 位 RISC 闪存微控制器 | ARM-Cortex - R4F | 140 | 2048 |
TMS570LS20216-ZWT - ARM Cortex-R4F 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 160 | 2048 |
TMS570LS20216-PGE - ARM Cortex-R4F 闪存微处理器 | ARM-Cortex - R4F | 140 | 2048 |
TMS570LS20216EP-GWT - 16/32 位 RISC 闪存微控制器 | ARM-Cortex - R4F | 160 | 2048 |
TMS570LS20216EP-PGE - 16/32 位 RISC 闪存微控制器 | ARM-Cortex - R4F | 140 | 2048 |
TMS570LS2124-PGE - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 160 | 2048 |
TMS570LS2124-ZWT - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 180 | 2048 |
TMS570LS2125-PGE - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 160 | 2048 |
TMS570LS2125-ZWT - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 180 | 2048 |
TMS570LS2134-ZWT - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 180 | 2048 |
TMS570LS2134-PGE - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 160 | 2048 |
TMS570LS2135-PGE - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 160 | 2048 |
TMS570LS2135-ZWT - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 180 | 2048 |
TMS570LS3134-PGE - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 160 | 3072 |
TMS570LS3134-ZWT - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 180 | 3072 |
TMS570LS3135-PGE - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 160 | 3072 |
TMS570LS3135-ZWT - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 180 | 3072 |
TMS570LS3137-ZWT - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 180 | 3072 |
TMS570LS3137-PGE - 16/32-Bit RISC Flash Microcontroller | ARM-Cortex - R4F | 160 | 3072 |
Operating Systems | ARM CPU | ARM MHz (Max.) | ARM MIPS (Max.) | |
AM3359 - Sitara ARM Cortex-A8 微处理器 | Linux Android Windows Embedded CE | 1 ARM Cortex-A8 | 1000 | 1600 |
AM3358 - Sitara ARM Cortex-A8 微处理器 | Linux Android Windows Embedded CE | 1 ARM Cortex-A8 | 600 800 1000 | 1200 1600 2000 |
AM3357 - Sitara ARM Cortex-A8 微处理器 | Linux Android Windows Embedded CE | 1 ARM Cortex-A8 | 300 600 800 | 600 1200 1600 |
AM3356 - Sitara ARM Cortex-A8 微处理器 | Linux Android Windows Embedded CE | 1 ARM Cortex-A8 | 300 600 800 | 600 1200 1600 |
AM3354 - Sitara ARM Cortex-A8 微处理器 | Linux Android Windows Embedded CE | 1 ARM Cortex-A8 | 600 800 1000 | 1200 1600 2000 |
AM3352 - Sitara ARM Cortex-A8 微处理器 | Linux Android Windows Embedded CE | 1 ARM Cortex-A8 | 300 600 800 1000 | 600 1200 1600 2000 |
Operating Systems | ARM CPU | ARM MHz (Max.) | ARM MIPS (Max.) | |
AM3517 - Sitara ARM 微处理器 (MPU) | Neutrino Integrity Windows Embedded CE Linux VXWorks Android | 1 ARM Cortex-A8 | 600 | 1200 |
AM3505 - Sitara ARM 微处理器 (MPU) | Neutrino Integrity Windows Embedded CE Linux VXWorks Android | 1 ARM Cortex-A8 | 600 | 1200 |
Operating Systems | ARM CPU | ARM MHz (Max.) | ARM MIPS (Max.) | |
AM3715 - Sitara ARM 微处理器 (MPU) | Neutrino Integrity Windows Embedded CE Linux VXWorks Android | 1 ARM Cortex-A8 | 800 1000 | 1600 2000 |
AM3703 - Sitara ARM 微处理器 (MPU) | Neutrino Integrity Windows Embedded CE Linux VXWorks Android | 1 ARM Cortex-A8 | 800 1000 | 1600 2000 |
Operating Systems | ARM CPU | ARM MHz (Max.) | ARM MIPS (Max.) | |
AM3894 - Sitara ARM 微处理器 (MPU) | Linux | 1 ARM Cortex-A8 | 1200 1350 | 2400 2700 |
AM3892 - Sitara ARM 微处理器 (MPU) | Linux | 1 ARM Cortex-A8 | 1200 1350 | 2400 2700 |
AM3874 - ARM Microporcessor | Windows Embedded CE Linux | 1 ARM Cortex-A8 | 1000 | 2000 |
AM3871 - ARM Microporcessor | Windows Embedded CE Linux | 1 ARM Cortex-A8 | 1000 | 2000 |
Operating Systems | ARM CPU | ARM MHz (Max.) | ARM MIPS (Max.) | |
OMAP3515 - 应用处理器 | Neutrino Integrity Tornado Windows Embedded CE Linux VXWorks | 1 ARM Cortex-A8 | 720 | 1440 |
OMAP3503 - 应用处理器 | Neutrino Integrity Tornado Windows Embedded CE Linux VXWorks | 1 ARM Cortex-A8 | 720 | 1440 |
ARM CPU | ARM MHz (Max.) | ARM MIPS (Max.) | Operating Systems | |
AM5K2E02 - 多核 ARM+DSP | 2 ARM Cortex-A15 | 1400 | 9800 | Linux |
AM5K2E04 - 多核 ARM+DSP | 4 ARM Cortex-A15 | 1400 | 19600 | Linux |
ARM CPU | ARM MHz (Max.) | ARM MIPS (Max.) | Operating Systems | |
66AK2E02 - 多核 ARM+DSP | 1 ARM Cortex-A15 | 1400 | 4900 | DSP/BIOS Linux |
66AK2E05 - 多核 ARM+DSP | 4 ARM Cortex-A15 | 1400 | 19600 | DSP/BIOS Linux |
ARM CPU | CPU | ARM MHz (Max.) | ARM MIPS (Max.) | DSP | Operating Systems | |
66AK2H06 - 多核 ARM+DSP 通信基础设施片上系统 (SOC) | 2 ARM Cortex-A15 | 4 C66x 2 ARM Cortex-A15 | 1400 | 9800 | 4 C66x | DSP/BIOS Linux |
66AK2H12 - 多核 ARM+DSP 通信基础设施片上系统 (SOC) | 4 ARM Cortex-A15 | 8 C66x 4 ARM Cortex-A15 | 1400 | 19600 | 8 C66x | DSP/BIOS Linux |
更多回帖