Part Number | L0 Inductance (µH) @ 0A | Rdc (mΩ) | Heat Rating Current DC Amps, Idc (A) | Saturation Current DC Amps, Isat (A) | |||
Typical | Maximum | Typical | Maximum | Typical | Maximum | ||
CMLE051E-R12MS | 0.12 | 3.2 | 3.7 | 18.0 | 16.0 | 29.0 | 25.0 |
CMLE051E-R22MS | 0.22 | 3.79 | 4.4 | 16.0 | 14.5 | 20.0 | 16.8 |
CMLE051E-R47MS | 0.47 | 10.8 | 12.7 | 10.0 | 9.0 | 15.0 | 12.7 |
CMLE051E-R68MS | 0.68 | 13.5 | 15.5 | 9.0 | 8.1 | 11.2 | 9.5 |
CMLE051E-1R0MS | 1.0 | 19.0 | 23.0 | 6.5 | 5.8 | 10.0 | 8.5 |
CMLE051E-1R2MS | 1.2 | 29.0 | 33.7 | 5.3 | 4.7 | 8.0 | 6.5 |
CMLE051E-2R2MS | 2.2 | 45.0 | 52.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 |
CMLE051E-3R3MS | 3.3 | 60.0 | 72.0 | 3.5 | 3.1 | 5.1 | 4.3 |
CMLE051E-4R7MS | 4.7 | 88.0 | 100.0 | 3.1 | 2.7 | 4.2 | 3.7 |
CMLE051E-100MS | 10.0 | 152.0 | 170.0 | 2.1 | 1.9 | 3.1 | 2.7 |
更多回帖