编号 | 试验名称 | 编号 | 试验名称 |
1 | RGB LED试验 | 15 | TCP_Server |
2 | KEY 试验 | 16 | TCP_Client |
3 | 串口试验 | 17 | UDPS |
4 | 外部中断试验 | 18 | DHCP |
5 | 独立看门狗试验 | 19 | DNS |
6 | 双定时器中断试验 | 20 | SMTP |
7 | PWM输出试验 | 21 | HTTP_Server |
8 | PWM输入捕获试验 | 22 | HTTP_Client_onenet |
9 | DMA试验 | 23 | NETBIOS |
10 | FLASH 模拟 EEPROM 试验 | 24 | NTP |
11 | AT24C32试验 | 25 | Upnp |
12 | OLED试验 | 26 | SNMP |
13 | ADC试验 | 27 | Ping |
14 | DHT11实验 |
W7500EVB IO资源分配表 | |||||
引 脚 | GPIO | 连接资源 | 外设连接关系说明 | ||
29 | PA0 | GPIOA_0 | 无 | ||
30 | PA1 | GPIOA_1 | 无 | ||
31 | PA2 | GPIOA_2 | 无 | ||
33 | PA5 | GPIOA_5 | SSEL0 | 无 | |
34 | PA6 | GPIOA_6 | SCLK0 | 无 | |
35 | PA7 | GPIOA_7 | MISO0 | 无 | |
36 | PA8 | GPIOA_8 | MOSI0 | 无 | |
37 | PA9 | GPIOA_9 | SCL0 | 无 | |
38 | PA10 | GPIOA_10 | SDA0 | 无 | |
42 | PA13 | GPIOA_13 | U_TXD0 | GPRS接口的U_TXD0 | |
43 | PA14 | GPIOA_14 | U_RXD0 | GPRS接口的U_RXD0 | |
44 | PA15 | GPIOA_15 | 无 | ||
45 | PB0 | GPIOB_0 | SSEL1 | OLED接口的DC脚 | |
46 | PB1 | GPIOB_1 | SCLK1 | OLED接口的SCL脚 | |
47 | PB2 | GPIOB_2 | MISO1 | OLED接口的RES脚 | |
48 | PB3 | GPIOB_3 | MOSI1 | OLED接口的SDA脚 | |
24 | PB4 | GPIOB_4 | TXEN | 无 | |
25 | PB5 | GPIOB_5 | COL | 无 | |
16 | PB6 | GPIOB_6 | RXD3 | DUP | 无 |
17 | PB7 | GPIOB_7 | RXCLK | 无 | |
18 | PB8 | GPIOB_8 | RXD3 | DUP | 无 |
19 | PB9 | GPIOB_9 | RXD2 | TXCLK | 无 |
20 | PB10 | GPIOB_10 | RXD1 | TXD0 | 无 |
21 | PB11 | GPIOB_11 | RXD0 | TXD1 | 无 |
22 | PB12 | GPIOB_12 | RXDV | TXD2 | 无 |
23 | PB13 | GPIOB_13 | CRS | TXD3 | 无 |
26 | PB14 | GPIOB_14 | MDC | MDIO | 无 |
27 | PB15 | GPIOB_15 | MDIO | MDC | 无 |
53 | PC0 | GPIOC_0 | U_CTS1 | GPRS接口的U_CTS1 | |
54 | PC1 | GPIOC_1 | U_RTS1 | GPRS接口的U_RTS1 | |
57 | PC4 | GPIOC_4 | SCL1 | 无 | |
51 | PC6 | GPIOC_6 | 无 | ||
52 | PC7 | GPIOC_7 | 无 | ||
3 | PC10 | GPIOC_10 | U_TXD2 | 无 | |
4 | PC11 | GPIOC_11 | U_RXD2 | 无 | |
5 | PC12 | GPIOC_12 | AIN3 | 接按键KEY0 | |
6 | PC13 | GPIOC_13 | AIN2 | 无 | |
7 | PC14 | GPIOC_14 | AIN1 | 无 | |
8 | PC15 | GPIOC_15 | AIN0 | 无 | |
11 | PD0 | GPIOD_0 | TXD3 | CRS | 无 |
12 | PD1 | GPIOD_1 | TXD2 | RXDV | 无 |
13 | PD2 | GPIOD_2 | TXD1 | RXD0 | 无 |
14 | PD3 | GPIOD_3 | TXD0 | RXD1 | 无 |
15 | PD4 | GPIOD_4 | TXCLK | RXD2 | 无 |
更多回帖