型号 | 电感量 (nH) | DCR (mΩ) | Isat (A) @25℃ | Irms (A) @100℃ | Irms (A) @125℃ |
HCB1175-121 | 120 | 0.29 ±7% | 76 | 62 | 57 |
HCB1175-151 | 150 | 0.29 ±7% | 70 | 57 | 53 |
HCB1175-181 | 180 | 0.29 ±7% | 56 | 46 | 42 |
HCB1175-201 | 200 | 0.29 ±7% | 52 | 42 | 39 |
HCB1175-231 | 230 | 0.29 ±7% | 44 | 36 | 33 |
HCB1175-281 | 280 | 0.29 ±7% | 36 | 29 | 27 |
HCB1175-301 | 300 | 0.29 ±7% | 34 | 28 | 26 |
HCB1175-361 | 360 | 0.29 ±7% | 25 | 20 | 19 |
HCB1175-401 | 400 | 0.29 ±7% | 23 | 19 | 17 |
HCB1175-501 | 500 | 0.29 ±7% | 17 | 14 | 13 |
型号 | 电感量 (nH) | DCR (mΩ) | Isat (A) @25℃ | Irms (A) @100℃ | Irms (A) @125℃ |
HCB1175-121H | 120 | 0.47 ±10% | 76 | 62 | 57 |
HCB1175-151H | 150 | 0.47 ±10% | 70 | 57 | 53 |
HCB1175-181H | 180 | 0.47 ±10% | 56 | 46 | 42 |
HCB1175-201H | 200 | 0.47 ±10% | 52 | 42 | 39 |
HCB1175-231H | 230 | 0.47 ±10% | 44 | 36 | 33 |
HCB1175-281H | 280 | 0.47 ±10% | 36 | 29 | 27 |
HCB1175-301H | 300 | 0.47 ±10% | 34 | 28 | 26 |
HCB1175-361H | 360 | 0.47 ±10% | 25 | 20 | 19 |
HCB1175-401H | 400 | 0.47 ±10% | 23 | 19 | 17 |
HCB1175-501H | 500 | 0.47 ±10% | 17 | 14 | 13 |
型号 | 电感量 (nH) | DCR (mΩ) | Isat (A) @25℃ | Irms (A) @100℃ | Irms (A) @125℃ |
HCB1175-121L | 120 | 0.245 ±10% | 76 | 62 | 57 |
HCB1175-151L | 150 | 0.245 ±10% | 70 | 57 | 53 |
HCB1175-181L | 180 | 0.245 ±10% | 56 | 46 | 42 |
HCB1175-201L | 200 | 0.245 ±10% | 52 | 42 | 39 |
HCB1175-231L | 230 | 0.245 ±10% | 44 | 36 | 33 |
HCB1175-281L | 280 | 0.245 ±10% | 36 | 29 | 27 |
HCB1175-301L | 300 | 0.245 ±10% | 34 | 28 | 26 |
HCB1175-361L | 360 | 0.245 ±10% | 25 | 20 | 19 |
HCB1175-401L | 400 | 0.245 ±10% | 23 | 19 | 17 |
HCB1175-501L | 500 | 0.245 ±10% | 17 | 14 | 13 |
更多回帖