型号 | 类型 | 输出电压 | 工作频率 | 封装 |
XCL244B083D2-G | 软启动时间:0.3ms | 0.8V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B0L3D2-G | 软启动时间:0.3ms | 0.85V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B093D2-G | 软启动时间:0.3ms | 0.9V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B0M3D2-G | 软启动时间:0.3ms | 0.95V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B103D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B1A3D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.05V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B113D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.1V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B1B3D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.15V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B123D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.2V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B1C3D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.25V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B133D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.3V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B1D3D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.35V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B143D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.4V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B1E3D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.45V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B153D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.5V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B1F3D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.55V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B163D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.6V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B1H3D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.65V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B173D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.7V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B1K3D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.75V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B183D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.8V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B1L3D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.85V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B193D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.9V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B1M3D2-G | 软启动时间:0.3ms | 1.95V | 3.0MHz | USP-8B04 |
XCL244B203D2-G | 软启动时间:0.3ms | 2V | 3.0MHz | USP-8B04 |
更多回帖