[tr]放大器模式ADC 模式RIN (Ω)C1、C2 (pF)FC (MHz)供电电压 (V)[/tr] | |||||
低功率 | 低功率 | 82 | 82 | 23.7 | 0 和 5 |
低功率 | 中功率 | 82 | 120 | 16.2 | 0 和 5 |
快速功率 | 全功率 | 82 | 470 | 4.1 | 0 和 5 |
[tr]放大器模式ADC 模式功率 (mW)SNR (dB)THD (dB)SINAD (dB)[/tr] | |||||
低功率 | 低功率 | 18.45 | 106.7 | -114.8 | 106.2 |
低功率 | 中功率 | 18.80 | 106.7 | -117.7 | 106.3 |
快速功率 | 全功率 | 30.5 | 105.9 | -116.6 | 105.6 |
更多回帖