色 别 | 第一色环 最大一位数字 | 第二色环 第二位数字 | 第三色环 应乘的数 | 第四色环 误 差 |
棕 | 1 | 1 | 10 | |
红 | 2 | 2 | 100 | |
橙 | 3 | 3 | 1000 | |
黄 | 4 | 4 | 10000 | |
绿 | 5 | 5 | 100000 | |
蓝 | 6 | 6 | 1000000 | |
紫 | 7 | 7 | 10000000 | |
灰 | 8 | 8 | 100000000 | |
白 | 9 | 9 | 1000000000 | |
黑 | 0 | 0 | 1 | |
金 | 0.1 | ±5% | ||
银 | 0.01 | ±10% | ||
无色 | ±20% |
更多回帖