技术 | 标准 | 波段 | 距离 | 功率 | 数据速率 | 物联网应用 |
蓝牙 | Bluetooth 4.x规范 | 2.4 GHz | 中 | 中 | 中 | 穿戴设备 |
50-150m (智能) | 低(蓝牙) | 1Mbps | 传感器节点 | |||
物联网应用 | ||||||
Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac | 2.4 / 5 GHz | 中 | 高 | 高 | 网络摄像头 |
50m | 500Mbps-1Gbps | 网关设备 | ||||
NFC | ISO/IEC 18000-3 | 13.56MHz | 小 | 低 | 低 | 接入管理 |
10cm | 100–420kbps | 蓝牙/Wi-Fi配对 | ||||
电子票 | ||||||
支付 | ||||||
Sub GHz | 802.15.4 6LowPAN | 868 MHz / 915MHz | 大 | 低 | 低 | 智能路灯: |
500kbp | 能源表计 | |||||
智能楼宇 | ||||||
Zigbee | 802.15.4 | 2.4GHz | 10-100m | 低 | 低 | 智能路灯 智能楼宇 |
250kbp | ||||||
Z-Wave | ITU-T G.9959 | 900MHz | 30m | 低 | 9.6/40/100kbit/s | 家庭自动化 |
Thread | 802.15.4 and 6LowPAN | 2.4GHz | 无 | 低 | 250kbp | 家庭自动化 |
更多回帖