规格 | 晶片大小 | 颜色 | 料号 | 电(mA) | 电压(V) | 亮度(mcd) | 波长(nm) | 尺寸(长*宽*高mm) |
0602(0603侧面发光系列) | 6*8/7mil | 红光 | XGS-PB0602UE-02 | 20 | 1.8-2.2 | 100-200 | 615-630 | 1.7*0.6*1.1 |
6*8/7mil | 黄绿光 | XGS-PB0602AG-02 | 20 | 1.9-2.2 | 30-100 | 565-575 | 1.7*0.6*1.1 | |
6*8/7mil | 黄光 | XGS-PB0602UY-02 | 20 | 1.9-2.2 | 100-200 | 585-595 | 1.7*0.6*1.1 | |
6*8/7mil | 琥珀(橙光) | XGS-PB0602AM-02 | 20 | 1.9-2.2 | 100-200 | 600-610 | 1.7*0.6*1.1 | |
6*8/7mil | 蓝光 | XGS-PB0602UB-02 | 5 | 2.7-3.0 | 30-100 | 460-475 | 1.7*0.6*1.1 | |
6*8/7mil | 翠绿光 | XGS-PB0602UG-02 | 5 | 2.7-3.0 | 400-750 | 515-530 | 1.7*0.6*1.1 | |
8*15/9*12 | 冰蓝 | XGS-PB0602BW-02 | 5 | 2.7-3.0 | 100-400 | 480-495 | 1.7*0.6*1.1 | |
8*15/9*12 | 白光 | XGS-PB0602UW-02 | 5 | 2.7-3.0 | 100-400 | A2,A3.A4.A5 | 1.7*0.6*1.1 |
更多回帖