黑色外观-适用于波峰焊和回流焊 | 绿色外观-只适用于回流焊(型号最后一位含"G") | ||||||||||||||
|
|
序号 | 产品规格 | 阻值 | 尺寸 | 精度 | 温度系数 | 功率 | 规格书 SPEC | |
1 | LR06FTD R001 | 0.001Ω | 1206 | ±1% | ±50 | 1W | 收藏 | |
2 | LR06FTD R002 | 0.002Ω | 1206 | ±1% | ±50 | 1W | 收藏 | |
3 | LR06FTD R003 | 0.003Ω | 1206 | ±1% | ±50 | 1W | 收藏 | |
4 | LR06FTD R004 | 0.004Ω | 1206 | ±1% | ±50 | 1W | 收藏 | |
5 | LR06FTD R005 | 0.005Ω | 1206 | ±1% | ±50 | 1W | 收藏 | |
6 | LR06FTD R006 | 0.006Ω | 1206 | ±1% | ±50 | 1W | 收藏 | |
7 | LR06FTD R007 | 0.007Ω | 1206 | ±1% | ±50 | 1W | 收藏 | |
8 | LR06FTD R008 | 0.008Ω | 1206 | ±1% | ±50 | 1W | 收藏 | |
9 | LR06FTD R009 | 0.009Ω | 1206 | ±1% | ±50 | 1W | 收藏 | |
10 | LR06FTD R010 | 0.010Ω | 1206 | ±1% | ±50 | 1W | 收藏 | |
11 | LR06HTD R001 | 0.001Ω | 1206 | ±3% | ±50 | 1W | 收藏 | |
12 | LR06HTD R002 | 0.002Ω | 1206 | ±3% | ±50 | 1W | 收藏 | |
13 | LR06HTD R003 | 0.003Ω | 1206 | ±3% | ±50 | 1W | 收藏 | |
14 | LR06HTD R004 | 0.004Ω | 1206 | ±3% | ±50 | 1W | 收藏 | |
15 | LR06HTD R005 | 0.005Ω | 1206 | ±3% | ±50 | 1W | 收藏 | |
16 | LR06HTD R006 | 0.006Ω | 1206 | ±3% | ±50 | 1W | 收藏 | |
17 | LR06HTD R007 | 0.007Ω | 1206 | ±3% | ±50 | 1W | 收藏 | |
18 | LR06HTD R008 | 0.008Ω | 1206 | ±3% | ±50 | 1W | 收藏 | |
19 | LR06HTD R009 | 0.009Ω | 1206 | ±3% | ±50 | 1W | 收藏 | |
20 | LR06HTD R010 | 0.010Ω | 1206 | ±3% | ±50 | 1W | 收藏 | |
21 | LR06JTD R001 | 0.001Ω | 1206 | ±5% | ±50 | 1W | 收藏 | |
22 | LR06JTD R002 | 0.002Ω | 1206 | ±5% | ±50 | 1W | 收藏 | |
23 | LR06JTD R003 | 0.003Ω | 1206 | ±5% | ±50 | 1W | 收藏 | |
24 | LR06JTD R004 | 0.004Ω | 1206 | ±5% | ±50 | 1W | 收藏 | |
25 | LR06JTD R005 | 0.005Ω | 1206 | ±5% | ±50 | 1W | 收藏 | |
26 | LR06JTD R006 | 0.006Ω | 1206 | ±5% | ±50 | 1W | 收藏 | |
27 | LR06JTD R007 | 0.007Ω | 1206 | ±5% | ±50 | 1W | 收藏 | |
28 | LR06JTD R008 | 0.008Ω | 1206 | ±5% | ±50 | 1W | 收藏 | |
29 | LR06JTD R009 | 0.009Ω | 1206 | ±5% | ±50 | 1W | 收藏 | |
30 | LR06JTD R010 | 0.010Ω | 1206 | ±5% | ±50 | 1W | 收藏 |
更多回帖