序号 | 产品类型 | 高频贴片电感型号 | 贴片电感感值 | 电感尺寸 | 电感精度 | SRF (MHZ) | DCR (Ω) | IDC (mA) | Quality Factor min. | 规格书 SPEC | |
1 | 5.6nH | 1008 | ±5% | 4 | 0.15 | 1000 | 50@1500MHz | 询价 | |||
2 | 5.6nH | 1008 | ±10% | 4 | 0.15 | 1000 | 50@1500MHz | 询价 | |||
3 | 10nH | 1008 | ±2% | 4.1 | 0.08 | 1000 | 50@500MHz | 询价 | |||
4 | 12nH | 1008 | ±2% | 3.3 | 0.09 | 1000 | 50@500MHz | 询价 | |||
5 | 15nH | 1008 | ±2% | 2.5 | 0.11 | 1000 | 50@500MHz | 询价 | |||
6 | 18nH | 1008 | ±2% | 2.4 | 0.12 | 1000 | 50@350MHz | 询价 | |||
7 | 22nH | 1008 | ±2% | 2.4 | 0.12 | 1000 | 55@350MHz | 询价 | |||
8 | 24nH | 1008 | ±2% | 1.9 | 0.13 | 1000 | 55@350MHz | 询价 | |||
9 | 27nH | 1008 | ±2% | 1.6 | 0.13 | 1000 | 55@350MHz | 询价 | |||
10 | 33nH | 1008 | ±2% | 1.6 | 0.14 | 1000 | 60@350MHz | 询价 | |||
11 | 36nH | 1008 | ±2% | 1.6 | 0.15 | 1000 | 60@350MHz | 询价 | |||
12 | 39nH | 1008 | ±2% | 1.5 | 0.15 | 1000 | 60@350MHz | 询价 | |||
13 | 47nH | 1008 | ±2% | 1.5 | 0.16 | 1000 | 65@350MHz | 询价 | |||
14 | 56nH | 1008 | ±2% | 1.3 | 0.18 | 1000 | 65@350MHz | 询价 | |||
15 | 62nH | 1008 | ±2% | 1.25 | 0.2 | 1000 | 65@350MHz | 询价 |
更多回帖