序号 | 产品类型 | 高频贴片电感型号 | 贴片电感感值 | 电感尺寸 | 电感精度 | SRF (MHZ) | DCR (Ω) | IDC (mA) | Quality Factor min. | 规格书 SPEC | |
1 | 6.8nH | 1206 | ±5% | 5.5 | 0.07 | 1000 | 30@300MHz | 询价 | |||
2 | 10nH | 1206 | ±5% | 4 | 0.08 | 1000 | 40@300MHz | 询价 | |||
3 | 12nH | 1206 | ±5% | 3.2 | 0.08 | 1000 | 40@300MHz | 询价 | |||
4 | 15nH | 1206 | ±5% | 3.2 | 0.1 | 1000 | 40@300MHz | 询价 | |||
5 | 18nH | 1206 | ±5% | 2.8 | 0.1 | 1000 | 50@300MHz | 询价 | |||
6 | 22nH | 1206 | ±5% | 2.2 | 0.1 | 1000 | 50@300MHz | 询价 | |||
7 | 24nH | 1206 | ±5% | 2 | 0.1 | 1000 | 50@300MHz | 询价 | |||
8 | 6.8nH | 1206 | ±10% | 5.5 | 0.07 | 1000 | 30@300MHz | 询价 | |||
9 | 10nH | 1206 | ±10% | 4 | 0.08 | 1000 | 40@300MHz | 询价 | |||
10 | 12nH | 1206 | ±10% | 3.2 | 0.08 | 1000 | 40@300MHz | 询价 | |||
11 | 15nH | 1206 | ±10% | 3.2 | 0.1 | 1000 | 40@300MHz | 询价 | |||
12 | 18nH | 1206 | ±10% | 2.8 | 0.1 | 1000 | 50@300MHz | 询价 | |||
13 | 22nH | 1206 | ±10% | 2.2 | 0.1 | 1000 | 50@300MHz | 询价 | |||
14 | 24nH | 1206 | ±10% | 2 | 0.1 | 1000 | 50@300MHz | 询价 | |||
15 | 27nH | 1206 | ±2% | 1.8 | 0.11 | 1000 | 50@300MHz | 询价 |
更多回帖