|
序号 | 产品规格 | 阻值 | 尺寸 | 精度 | 温度系数 | 功率 | 规格书 SPEC | |
1 | 1Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
2 | 1.1Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
3 | 1.2Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
4 | 1.3Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
5 | 1.5Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
6 | 1.6Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
7 | 1.8Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
8 | 2Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
9 | 2.2Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
10 | 2.4Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
11 | 2.7Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
12 | 3Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
13 | 3.3Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
14 | 3.6Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
15 | 3.9Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
16 | 4.3Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
17 | 4.7Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
18 | 5.1Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
19 | 5.6Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
20 | 6.2Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
21 | 6.8Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
22 | 7.5Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
23 | 8.2Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
24 | 9.1Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
25 | 10Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
26 | 10.2Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
27 | 10.5Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
28 | 10.7Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
29 | 11Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
30 | 11.3Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
31 | 11.5Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
32 | 11.8Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
33 | 12Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
34 | 12.1Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
35 | 12.4Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
36 | 12.7Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
37 | 13Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
38 | 13.3Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
39 | 13.7Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
40 | 14Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
41 | 14.3Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
42 | 14.7Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
43 | 15Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
44 | 15.4Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] | ||
45 | 15.8Ω | 0805 | ±0.25% | ±25 ppm/℃ | 1/10W | [url=]询价[/url] |
更多回帖