名义等效直径(mm) | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
标准级(S) 标称放电电流In(kA) 最大放电电流Imax(kA) 宽波冲击电流ILP(A) | ||||||
2.5 | 4 | 6 | 10 | 20 | 25 | |
5 | 8 | 12 | 20 | 40 | 60 | |
27 | 45 | 72 | 112 | 180 | 270 | |
高电流级(H) 标称放电电流In(kA) 最大放电电流Imax(kA) 宽波冲击电流ILP(A) | ||||||
3 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 30 | |
6 | 10 | 16 | 25 | 50 | 70 | |
34 | 57 | 90 | 140 | 225 | 335 | |
特高电流级(U) 标称放电电流In(kA) 最大放电电流Imax(kA) 宽波冲击电流ILP(A) | ||||||
4 | 6.5 | 10 | 16 | 26 | ||
8 | 13 | 20 | 32 | 65 | ||
45 | 75 | 115 | 180 | 290 | ||
等级电流Icl(A) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 450 |
+25℃下直流漏电流ILd≤(µA) | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 40 |
+85℃下直流漏电流ILd≤(µA) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 |
压敏电压Un(V) (U1mA) | 最大连续电压(V) | 限制电压(V) | ||
交流Uc | 直流Ucd | 等级限制电压UcIc | In下的限制电压UcIn | |
205 | 130 | 170 | 340 | 520 |
220 | 140 | 180 | 360 | 550 |
240 | 150 | 200 | 395 | 605 |
275 | 175 | 225 | 455 | 695 |
300 | 195 | 250 | 505 | 770 |
330 | 210 | 270 | 545 | 835 |
360 | 230 | 300 | 595 | 910 |
390 | 250 | 320 | 650 | 985 |
430 | 275 | 350 | 710 | 1090 |
470 | 300 | 385 | 775 | 1190 |
510 | 320 | 410 | 845 | 1290 |
560 | 350 | 450 | 930 | 1420 |
620 | 385 | 505 | 1025 | 1575 |
680 | 420 | 560 | 1120 | 1720 |
750 | 460 | 615 | 1240 | 1900 |
820 | 510 | 670 | 1355 | 2070 |
910 | 550 | 745 | 1500 | 2300 |
1000 | 625 | 825 | 1650 | 2530 |
1100 | 680 | 895 | 1815 | 2780 |
1200 | 750 | 1060 | 2000 | 3040 |
1300 | 810 | 1150 | 2160 | 3300 |
型号 | 压敏电压 Un (U1mA) V | 最大持续 运行电压 | 标称放电电流 (8/20μs) | 最大放电电流 (8/20μs) | 最大限制电压 UcIn | |
UAC V | UDC V | In kA | Imax kA | (In下的限制电压) V | ||
LX25D301K | 300 | 195 | 250 | 12 | 25 | 770 |
LX25D331K | 330 | 210 | 270 | 12 | 25 | 835 |
LX25D361K | 360 | 230 | 300 | 12 | 25 | 910 |
LX25D391K | 390 | 250 | 320 | 12 | 25 | 985 |
LX25D431K | 430 | 275 | 350 | 12 | 25 | 1090 |
LX25D471K | 470 | 300 | 385 | 12 | 25 | 1190 |
LX25D511K | 510 | 320 | 410 | 12 | 25 | 1290 |
LX25D561K | 560 | 350 | 450 | 12 | 25 | 1420 |
LX25D621K | 620 | 385 | 505 | 12 | 25 | 1575 |
LX25D681K | 680 | 420 | 560 | 12 | 25 | 1720 |
LX25D751K | 750 | 460 | 615 | 12 | 25 | 1900 |
LX25D821K | 820 | 510 | 670 | 12 | 25 | 2070 |
LX25D911K | 910 | 550 | 745 | 12 | 25 | 2300 |
LX25D102K | 1000 | 625 | 825 | 12 | 25 | 2530 |
LX25D112K | 1100 | 680 | 895 | 12 | 25 | 2780 |
LX25D122K | 1200 | 750 | 1060 | 12 | 25 | 3040 |
LX25D132K | 1300 | 815 | 1150 | 12 | 25 | 3290 |
更多回帖